Settore A: Amministrativo, Socio-culturale e Servizi alla persona
Competenze | Settore A |
---|---|
Descrizione | Amministrativo, Socio-culturale e Servizi alla persona |
Responsabile | Dott. Bondì Domenico |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
d.bondi@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore A1 |
---|---|
Descrizione | Servizio Affari Istituzionali |
Responsabile | Dott. Bondì Domenico |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
affgen@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore A2 |
---|---|
Descrizione | Servizio Politiche sociali |
Responsabile | Tinaglia Angela |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
a.tinaglia@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore A3 |
---|---|
Descrizione | Servizio Demografici e Statistici |
Responsabile | Martorana Rosalba |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 25 int. 11 |
Telefono Fax |
+390918216061 +390918258080 |
Pec | comunevicari@pec.it |
servizi.demografici@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore A4 |
---|---|
Descrizione | Servizio Pubblica istruzione – Sport e Cultura – Istituzioni culturali e Ufficio Turismo |
Responsabile | De Maria Maria |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 25 int. 12 |
Telefono Fax |
+390918216061 +390918258080 |
Pec | comunevicari@pec.it |
m.demaria@comune.vicari.pa.it |
Settore B: Economico Finanziario
Competenze | Settore B |
---|---|
Descrizione | Economico Finanziario |
Responsabile | Anna Riscili |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | ragioneriavicari@pec.it |
rag@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore B1 |
---|---|
Descrizione | Servizi Gestione economico-finanziari |
Responsabile | Alfonsa Lo Cacciato |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono Fax |
+390918216061 +39091/8216020 |
Pec | ragioneriavicari@pec.it |
rag@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore B2 |
---|---|
Descrizione | Servizio Tributi |
Responsabile | Anna Riscili |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono Fax |
+390918216061 +39091/8216020 |
Pec | tributivicari@pec.it |
tributi@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore B3 |
---|---|
Descrizione | Servizio Gestione Personale |
Responsabile | Anna Riscili |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 |
Telefono | +39091/8216020 |
personale@comune.vicari.pa.it |
Settore C: Tecnico manutentivo e urbanistico
Competenze | Settore C |
---|---|
Descrizione | Tecnico manutentivo e urbanistico |
Responsabile | Arch. Marcantonio Virgadamo |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
utc@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore C1 |
---|---|
Descrizione | Servizio Lavori Pubblici |
Responsabile | Geom. Nicolina Cammarata |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
utc@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore C2 |
---|---|
Descrizione | Servizio Urbanistica – SUAP |
Responsabile | Geom. Alfonsa Militello |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
utc@comune.vicari.pa.it |
Settore D: Vigilanza
Competenze | Settore D |
---|---|
Descrizione | Vigilanza |
Responsabile | Antonino Volpe |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
vigili@comune.vicari.pa.it |
Competenze | Settore D1 |
---|---|
Descrizione | Servizio Vigilanza |
Responsabile | Antonino Volpe |
Indirizzo | Piazza Paolo Borsellino, 22 |
Telefono | +390918216061 +39091/8216020 |
Pec | comunevicari@pec.it |
vigili@comune.vicari.pa.it |
Pagina aggiornata il 27/02/2024